MODEL | HP | DLYSIZE(MM) | TOTAL HEAD IN METERS | |||||||||||||||
6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 54 | 56 | |||
DISCHARGE IN LPM | ||||||||||||||||||
SSM 12 | 3 | 50 | 720 | 620 | 530 | 490 | 390 | 270 | ||||||||||
SSM 12H | 3 | 50 | 370 | 320 | 210 | 150 | ||||||||||||
SSM 14 | 3 | 65 | 1010 | 870 | 720 | 620 | 430 | 270 | ||||||||||
SSM 15 | 3 | 75 | 1680 | 870 | 540 | 270 | ||||||||||||
SSM 22 | 5 | 50 | 1110 | 890 | 800 | 590 | 270 | |||||||||||
SSM 22 H | 5 | 50 | 1080 | 1040 | 950 | 900 | 790 | 750 | 660 | 590 | 340 | 230 | ||||||
SSM 24 | 5 | 65 | 1430 | 1230 | 1080 | 1000 | 850 | 830 | 570 | 270 | ||||||||
SSM 25 | 5 | 75 | 1980 | 1620 | 1130 | 900 | 210 | |||||||||||
SSM 28 | 6 | 65 | 1280 | 1230 | 1140 | 1080 | 960 | 890 | 680 | 580 | 290 | |||||||
SSM 31 | 7.5 | 50 | 1200 | 1080 | 1020 | 900 | 720 | 630 | 560 | 320 | 210 | |||||||
SSM 31H | 7.5 | 50 | 900 | 860 | 830 | 780 | 760 | 690 | 640 | 580 | 510 | 360 | ||||||
SSM 32 | 7 | 65 | 1770 | 1650 | 1460 | 1380 | 1110 | 930 | 600 | 360 | ||||||||
SSM 33 | 7.5 | 75 | 1990 | 1890 | 1770 | 1590 | 1020 | 370 | ||||||||||
SSM 42 | 10 | 50 | 1310 | 1220 | 1180 | 1050 | 1020 | 980 | 830 | 470 | ||||||||
SSM 42H | 10 | 50 | 1180 | 1130 | 1100 | 1050 | 1000 | 890 | 740 | 290 | ||||||||
SSM 43 | 10 | 65 | 1440 | 1380 | 1340 | 1230 | 1180 | 1080 | 990 | 900 | 750 | |||||||
SSM 44 | 10 | 75 | 1900 | 1820 | 1640 | 1540 | 1340 | 1230 | 890 | 460 | 210 | |||||||
SSM 52 | 12.5 | 65 | 1520 | 1470 | 1420 | 1320 | 1260 | 1150 | 900 | 620 | ||||||||
SSM 63 | 15 | 75 | 2160 | 1970 | 1620 | 1540 | 1470 | 1320 | 900 | 410 |
We would love to speak with you.
Feel free to reach out using the below details.
Fill out the form below and we will contact you as soon as possible!
WhatsApp us